|
© Meteo, SF DRS. Tous droits réservés.
Informations sans garantie. |
| Altdorf | 12°C |
| Bâle | 12°C |
| Berne | 12°C |
| Coire | 14°C |
| Davos | 7°C |
| Genève | 12°C |
| Glaris | 13°C |
| Gütsch | 5°C |
| Hinterrhein | 6°C |
| Loc.-Magadino | 19°C |
| Lugano | 19°C |
| Lucerne | 13°C |
| Neuchâtel | 13°C |
| Samedan | 8°C |
| S. Bernardino | 10°C |
| Scuol | 8°C |
| Sion | 11°C |
| Saint Gall | 13°C |
| Weissfluhjoch | 3°C |
| Wynau | 11°C |
| Kloten | 12°C |
 Valeurs à: 4.9.2010, 05:00 | |